Gewicht

 

   Ebony    Elegance   Emotion   Epic    Exaltation    Express    Endurance 
Geburtsgewicht 335 326 333 360 370 310 370
7.6. 340 345 327 388 380 314 380
 8.6.  355  360  363  397  400  340  405
9.6. 396 395 394 460 423 370 440
10.6.  460  425  430  510  465  404  485
 11.6.  446  450 450  546  487  437 528
 12.6. 470 495 500 605  525  460  580
 13.6.  532 526 566 655  567 515  630
14.6. 560 555 590 699 608 535 658
15.6. 670 622 609 720 630 568 727
16.6 624 658 656 790 680 598 779
17.6. 670 680 680 865 720 640 833
18.6. 707 707  710  870 777  650  866
19.6. 723 723 738 930 815 730 890
20.6. 760 760 800 945 830 750 964
21.6. 865 850 855 1000 936 807 990
 22.6.  915 928 925 1065 980 820 1015
23.6. 960 960 1000 1136 1050 915 1150
24.6. 980 980 1040 1200 1120 975 1190
25.6. 1025 1020 1120 1240 1200 999 1230
26.6. 1072 1085 1168 1325 1225 1060 1280
27.6. 1120 1150 1215 1410 1250 1120 1330
28.6. 1170 1170 1230 1440 1270 1440 1355
               

 

Gewicht E 280616